| Luni | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Marți | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Miercuri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Joi | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Vineri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Sâmbătă | Zi libera |
| Duminică | Zi libera |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Tiholaz | Administrator | --- | Telefon | Email |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Tiholaz | Asociat | --- | Telefon | Email |
6,526,200 MDL
| Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOSPODĂRIE DE FERMIERI S. RAŞCOV | --- | s.Raşcov | Website | Email | Telefon |
| TOCARDO-AGRO | Firma Agricolă | s.Mihăileni | Website | Email | Telefon |
| V.S. EXPORT | Combinatul de cereale | or.Căinari | Website | Email | Telefon |
| VIROLOND-AGRO | Firma Agricolă | s.Sărătenii Vechi | Website | Email | Telefon |
| V.COLUN | Firma de comercializare | s.Bubuieci | Website | Email | Telefon |