Luni | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Marți | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Miercuri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Joi | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Vineri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Sâmbătă | Zi libera |
Duminică | Zi libera |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Cojocaru | Administrator | --- | Telefon | Email |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SYNGENTA CROP PROTECTION | Asociat | --- | Telefon | Email |
13,216,600 MDL
Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
---|---|---|---|
No Data |
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
SEED-TRADE | Firma Agricolă | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
AIDAR-AGRO C.A.P. | --- | s.Gaidar | Website | Email | Telefon |
LIMAGRAIN MOLDOVA | Firma Agricolă | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
POPAZ-MERASI S.R.L. | --- | s.Chiriet-Lunga | Website | Email | Telefon |
SAMARVIN | Întreprinderea Agricolă | mun.Orhei | Website | Email | Telefon |