Luni | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Marți | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Miercuri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Joi | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Vineri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Sâmbătă | Zi libera |
Duminică | Zi libera |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Toderici | Administrator | --- | Telefon | Email |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Toderici | Asociat | --- | Telefon | Email |
9,159,300 MDL
Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
---|---|---|---|
No Data |
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
F.P.C. RUSANDA S.R.L. | --- | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
EVRIDICA-COM | Comerț cu ridicata | mun.Bălţi | Website | Email | Telefon |
NATURMARKET | Magazin on-line | s.Grătieşti | Website | Email | Telefon |
FLORENI | Fermă de păsări | s.Floreni | Website | Email | Telefon |
MAGAZIN DE FIRMĂ | --- | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |