Luni | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Marți | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Miercuri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Joi | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Vineri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
Sâmbătă | Zi libera |
Duminică | Zi libera |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petru Donţu | Administrator | --- | Telefon | Email |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Petru Donţu | Asociat | --- | Telefon | Email |
2,067,400 MDL
Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
---|---|---|---|
No Data |
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
BOGATMOS | Întreprinderea Agricolă | s.Taraclia | Website | Email | Telefon |
M.A. GASPER | Întreprinderea Agricolă | s.Furceni | Website | Email | Telefon |
VIVA IGNA | Firma Agricolă | s.Grimăncăuţi | Website | Email | Telefon |
C.A.P. PROAGROSERV | --- | s.Corlăteni | Website | Email | Telefon |
BANONI-AGRO | Întreprinderea Agricolă | s.Gaşpar | Website | Email | Telefon |