| Luni | De la 09:00 - pina la 17:00 |
| Marți | De la 09:00 - pina la 17:00 |
| Miercuri | De la 09:00 - pina la 17:00 |
| Joi | De la 09:00 - pina la 17:00 |
| Vineri | De la 09:00 - pina la 17:00 |
| Sâmbătă | De la 10:00 - pina la 13:00 |
| Duminică | Zi libera |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Grecu | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 2 | Dmitri Bargan | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 3 | Tamara Bargan | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 4 | Vladimir Belioglo | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 5 | Anna Belioglova | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 6 | Pantelei Gaidarji | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 7 | Ivan Grecu | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 8 | Veaceslav Grecu | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 9 | Igor Popreaga | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 10 | Ivan Semcov | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 11 | Liubovi Semcova | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 12 | Valentina Timcenco | Asociat | --- | Telefon | Email |
| 13 | GAGLIARDINI GRECU ALEXANDR | Asociat | --- | Telefon | Email |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veaceslav Grecu | Administrator | --- | Telefon | Email |
183,000 MDL
| Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMEX GRUP | Firma de comercializare | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
| ASTRO UNIVERSAL | Optica | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
| OPTIC-LUX | Optica | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
| OCULAR - M S.R.L. | --- | mun.Cahul | Website | Email | Telefon |
| OPTIMED SI COM S.R.L. | --- | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |