| Luni | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Marți | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Miercuri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Joi | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Vineri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Sâmbătă | Zi libera |
| Duminică | Zi libera |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile Şevţov | Administrator | --- | Telefon | Email |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile Şevţov | Asociat | --- | Telefon | Email |
28,274,700 MDL
| Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| CATAVLAC | Firma Agricolă | s.Oniţcani | Website | Email | Telefon |
| UNICAPS | Firma de comercializare | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
| TERA-FELICIA | Firma Agricolă | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
| ЕВРОРОСТАГРО | --- | s.Sucleia | Website | Email | Telefon |
| BLINK COMMERCIAL GROUP | Agenţia de consultanţă | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |