| Luni | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Marți | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Miercuri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Joi | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Vineri | De la 09:00 - pina la 18:00 |
| Sâmbătă | Zi libera |
| Duminică | Zi libera |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana-Maria Haliplii | Administrator | --- | Telefon | Email |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana-Maria Haliplii | Asociat | --- | Telefon | Email |
14,587,000 MDL
| Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| V.BRODESCU G.Ț. | Gospodăria țărănească | s.Sirota | Website | Email | Telefon |
| EFTODII MIHAI VASILE | Firma Agricolă | s.Ocolina | Website | Email | Telefon |
| ХАЛОГЕН | --- | mun.Bender | Website | Email | Telefon |
| UES AGRO | --- | s.Sămăşcani | Website | Email | Telefon |
| MELNIC I. | Firma Agricolă | s.Jora de Mijloc | Website | Email | Telefon |