Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Vasile Mardar | Asociat | --- | Telefon | Email |
2 | Nicolae Boghiu | Asociat | --- | Telefon | Email |
3 | Antonin Spînu | Asociat | --- | Telefon | Email |
Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolae Boghiu | Administrator | --- | Telefon | Email |
8,065,400 MDL
Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
---|---|---|---|
No Data |
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
No Data |