| Luni | De la 08:00 - pina la 17:00 |
| Marți | De la 08:00 - pina la 17:00 |
| Miercuri | De la 08:00 - pina la 17:00 |
| Joi | De la 08:00 - pina la 17:00 |
| Vineri | De la 08:00 - pina la 17:00 |
| Sâmbătă | Zi libera |
| Duminică | Zi libera |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile Harea | Administrator | --- | Telefon | Email |
| Prenumele și numele | Poziție | Funcția | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE | Asociat | --- | Telefon | Email |
1,951,400 MDL
| Date | Valoare nouă | Tipul | Genul |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Denumirea | Industrie | Locație | Website | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORENI | Fermă de păsări | s.Floreni | Website | Email | Telefon |
| AT-PROLIN | Herghelie | mun.Ceadîr-Lunga | Website | Email | Telefon |
| I.S. CENTRUL INFORMATIONAL AGRICOL | --- | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |
| CARCOMVIT | Firma Agricolă | s.Congaz | Website | Email | Telefon |
| FEMAX NORD | Firma de comercializare | mun.Chişinău | Website | Email | Telefon |