| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiodor Preguza | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sa Garant-Grup | Учредитель | --- | Телефон | Email |
24,043,500 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIOPROTECT | Агромагазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| MONIFIC-GROUP | Торговая фирма | мун.Стрэшень | Сайт | Email | Телефон |
| VEGSEM-COM | Агромагазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| FERTILITATEA DIN STRASENI | Оптовая торговля | мун.Стрэшень | Сайт | Email | Телефон |
| AGROSTOC | Сельскохозяйственное Предприятие | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |