| Понедельник | С 08:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 18:00 |
| Среда | С 08:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 18:00 |
| Суббота | С 08:00 - до 12:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriu Streleţ | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriu Streleţ | Учредитель | --- | Телефон | Email |
453,913,100 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIMATCO-SERVICE | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| AGROSTOC | Сельскохозяйственное Предприятие | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| VEACES-NOVA | Торговля удобрениями | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NAVA-NICO S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| VEGSEM-COM | Агромагазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |