Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
Среда | С 09:00 - до 18:00 |
Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
Суббота | С 09:00 - до 18:00 |
Воскресенье | С 09:00 - до 18:00 |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Străjescu | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Străjescu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
333,800 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL SCHIMB | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
NELCAT CAPITAL | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
C.S.V. VBA-SCHIMB-LUX | Валютная касса | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
MALTICOR | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
DEGHEST | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |