| Понедельник | С 24:00 - до 24:00 |
| Вторник | С 24:00 - до 24:00 |
| Среда | С 24:00 - до 24:00 |
| Четверг | С 24:00 - до 24:00 |
| Пятница | С 24:00 - до 24:00 |
| Суббота | С 24:00 - до 24:00 |
| Воскресенье | С 24:00 - до 24:00 |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Dosca | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Dosca | Учредитель | --- | Телефон | Email |
606,700 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL SCHIMB | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NELCAT CAPITAL | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| C.S.V. VBA-SCHIMB-LUX | Валютная касса | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| DEGHEST | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| DALION | Валютная касса | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |