| Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
| Среда | С 08:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile Harea | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE | Учредитель | --- | Телефон | Email |
1,951,400 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| FLORENI | Птицефабрика | с.Флорень | Сайт | Email | Телефон |
| AT-PROLIN | Конный завод | мун.Чадыр-Лунга | Сайт | Email | Телефон |
| I.S. CENTRUL INFORMATIONAL AGRICOL | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| CARCOMVIT | Агрофирма | с.Конгаз | Сайт | Email | Телефон |
| FEMAX NORD | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |