Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
Среда | С 08:00 - до 17:00 |
Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Timuş | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA | Учредитель | --- | Телефон | Email |
15,574,800 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
GLOBALTRANZIT | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
OROM-IMEXPO | Агрофирма | мун.Орхей | Сайт | Email | Телефон |
STRUGURELE AURIU | Автотранспортное Предприятие | с.Попяска | Сайт | Email | Телефон |
MCF TRANS PROVISION S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
TRANS SAMI | Автотранспортное Предприятие | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |