| Monday | From 08:00 - to 17:00 |
| Tuesday | From 08:00 - to 17:00 |
| Wednesday | From 08:00 - to 17:00 |
| Thursday | From 08:00 - to 17:00 |
| Friday | From 08:00 - to 17:00 |
| Saturday | Day off |
| Sunday | Day off |
| Name and surname | Seniority | Job function | Phone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Ajder | Administrator | --- | Phone | Email |
| Name and surname | Seniority | Job function | Phone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Ajder | Constitutor | --- | Phone | Email |
62,700 MDL
| Date | New value | Type | Kind |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Name | Industry | Location | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA TRANS OIL LTD | Agrofirm | mun.Chisinau | Website | Email | Phone |
| NIVAGRONOV S.R.L. | --- | s.Novaci | Website | Email | Phone |
| BUCOVĂŢ | Agrofirm | mun.Chisinau | Website | Email | Phone |
| VECTRA IMPEX | --- | mun.Balti | Website | Email | Phone |
| AGROS-SEM | Agrofirm | mun.Balti | Website | Email | Phone |