| Monday | From 09:00 - to 20:00 |
| Tuesday | From 09:00 - to 20:00 |
| Wednesday | From 09:00 - to 20:00 |
| Thursday | From 09:00 - to 20:00 |
| Friday | From 09:00 - to 20:00 |
| Saturday | From 09:00 - to 20:00 |
| Sunday | From 09:00 - to 20:00 |
| Name and surname | Seniority | Job function | Phone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ala Vengher | Constitutor | --- | Phone | Email |
| Name and surname | Seniority | Job function | Phone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliona Olari | Administrator | --- | Phone | Email |
867,200 MDL
| Date | New value | Type | Kind |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Name | Industry | Location | Website | Phone | |
|---|---|---|---|---|---|
| MICUTUL SA | --- | mun.Cahul | Website | Email | Phone |
| PRICHINDEL S.A. | --- | mun.Chisinau | Website | Email | Phone |
| IANUS | Construction company | mun.Chisinau | Website | Email | Phone |
| CARMELUS | Confectionery production | mun.Chisinau | Website | Email | Phone |
| I.M. GREEN HILLS NISTRU S.R.L. | --- | mun.Chisinau | Website | Email | Phone |