| Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
| Среда | С 08:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Mihov | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Mihov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
30,442,100 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| CETERONIS - ST | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| STRATAN-AGRO S.R.L. | --- | мун.Чадыр-Лунга | Сайт | Email | Телефон |
| GIGALBOE - AGRO | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Лопэцика | Сайт | Email | Телефон |
| MAIDAN-GRUP | Агрофирма | с.Чок-Майдан | Сайт | Email | Телефон |
| C.A.P. PROAGROSERV | --- | с.Корлэтень | Сайт | Email | Телефон |