Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
Среда | С 09:00 - до 18:00 |
Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oleg Cojocaru | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SYNGENTA CROP PROTECTION | Учредитель | --- | Телефон | Email |
13,216,600 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
SEED-TRADE | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
AIDAR-AGRO C.A.P. | --- | с.Гайдар | Сайт | Email | Телефон |
LIMAGRAIN MOLDOVA | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
POPAZ-MERASI S.R.L. | --- | с.Кириет-Лунга | Сайт | Email | Телефон |
SAMARVIN | Сельскохозяйственное Предприятие | мун.Орхей | Сайт | Email | Телефон |