| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Postoronca | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Postoronca | Учредитель | --- | Телефон | Email |
22,834,800 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| ЕВРОРОСТАГРО | --- | с.Суклея | Сайт | Email | Телефон |
| DEVOTAMENT | Производство мебели | мун.Единец | Сайт | Email | Телефон |
| SADA INVEST | Торговля зерном | с.Рэуцел | Сайт | Email | Телефон |
| ALINIL-AGRO | Агрофирма | с.Башкалия | Сайт | Email | Телефон |
| SERVMEC | Агрофирма | г.Чимишлия | Сайт | Email | Телефон |