| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Toderici | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Toderici | Учредитель | --- | Телефон | Email |
9,159,300 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| F.P.C. RUSANDA S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| EVRIDICA-COM | Оптовая торговля | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| NATURMARKET | Интернет-Магазин | с.Грэтиешть | Сайт | Email | Телефон |
| FLORENI | Птицефабрика | с.Флорень | Сайт | Email | Телефон |
| MAGAZIN DE FIRMĂ | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |