| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Patraman | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Patraman | Учредитель | --- | Телефон | Email |
1,298,600 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| V.BRODESCU G.Ț. | Крестьянское хозяйство | с.Сирота | Сайт | Email | Телефон |
| POMUL | Агрофирма | с.Цибирика | Сайт | Email | Телефон |
| DULCINEIA-FRUCT S.R.L. | --- | с.Сирець | Сайт | Email | Телефон |
| C.V.A.-VIROCAGRO | Сельскохозяйственное Предприятие | мун.Сорока | Сайт | Email | Телефон |
| FORTINA-LABIS | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |