| Понедельник | С 09:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 17:00 |
| Среда | С 09:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 17:00 |
| Суббота | С 09:00 - до 14:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Scutaru | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Scutaru | Учредитель | --- | Телефон | Email |
38,856,700 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reprezentanta BAYER CROPSCIENCE AG | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PRODCOM FIT | Средства защиты растений | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| SEED-TRADE | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| AGRO-IALOVENENII | Агрофирма | г.Яловень | Сайт | Email | Телефон |
| ACPADON | Агрофирма | мун.Чадыр-Лунга | Сайт | Email | Телефон |