| Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
| Среда | С 08:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savvelii Russu | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savvelii Russu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
374,527,500 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEREALE-FLOR | Агрофирма | с.Гура Каменчий | Сайт | Email | Телефон |
| CATAVLAC | Агрофирма | с.Оницкань | Сайт | Email | Телефон |
| SMENA MP | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| AGRIMEC | Агрофирма | г.Яловень | Сайт | Email | Телефон |
| CASMERLIN | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Нихорень | Сайт | Email | Телефон |