Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
Среда | С 09:00 - до 18:00 |
Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Capbătut | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | S.R.L. MANAGEMENT SAVA GRUP | Учредитель | --- | Телефон | Email |
10,407,500 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
16757 | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
SCHIF-1 | Гостиница | мун.Кахул | Сайт | Email | Телефон |
COOPERATIVA DE CONSUM DIN S.VRANESTI | Кооператив | г.Сынджерей | Сайт | Email | Телефон |
FELENTA S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
CASA-UNIVERSAL | Магазин стройматериалов | мун.Комрат | Сайт | Email | Телефон |