| Понедельник | С 09:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 17:00 |
| Среда | С 09:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 17:00 |
| Суббота | С 10:00 - до 13:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Grecu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 2 | Dmitri Bargan | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 3 | Tamara Bargan | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 4 | Vladimir Belioglo | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 5 | Anna Belioglova | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 6 | Pantelei Gaidarji | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 7 | Ivan Grecu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 8 | Veaceslav Grecu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 9 | Igor Popreaga | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 10 | Ivan Semcov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 11 | Liubovi Semcova | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 12 | Valentina Timcenco | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| 13 | GAGLIARDINI GRECU ALEXANDR | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veaceslav Grecu | Администратор | --- | Телефон | Email |
183,000 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMEX GRUP | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| ASTRO UNIVERSAL | Оптика | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| OPTIC-LUX | Оптика | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| OCULAR - M S.R.L. | --- | мун.Кахул | Сайт | Email | Телефон |
| OPTIMED SI COM S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |