| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE SRL | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Panainte | Администратор | --- | Телефон | Email |
10,002,300 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA KLUBAFACERI | Консалтинговый центр | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| ERNST & YOUNG | Аудиторская фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| BILCONT | Бухгалтерские услуги | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| GENERAL BALANCE | Бухгалтерские услуги | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| SERVIZI E SISTEMI | Консалтинговый центр | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |