Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
Среда | С 08:00 - до 17:00 |
Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | С 08:00 - до 15:00 |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Diaconescu | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrei Diaconescu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
11,404,500 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
FRATII VAIPAN | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
AGRO NOVA | Оптовая торговля | с.Куконештий Ной | Сайт | Email | Телефон |
AGROFORTA-M | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
SLATAVA GRUP | Агромагазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
TIHON | Химическая продукция | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |