| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Fomenco | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Societatea pe acţiuni de tip deschis КДÂ | Учредитель | --- | Телефон | Email |
139,282,900 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| VLADALINA | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| БЕНДЕРСКИЙ ХЛЕБ | --- | мун.Бендер | Сайт | Email | Телефон |
| SAVI-PLUS | Производство | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NEFIS | Кондитерское производство | с.Кожушна | Сайт | Email | Телефон |
| CRIFORT-OPTIM | Пекарня | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |