| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | С 09:00 - до 14:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radion Capbătut | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radion Capbătut | Учредитель | --- | Телефон | Email |
5,325,800 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| SARONDA-PRO | --- | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| AVANTMOTOR-COM | Автосервис | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| AUTOTEXTAL | Автосервис | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NIFESTCOM | Автосервис | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| DENIAUTO | Автосервис | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |