| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile Şevţov | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasile Şevţov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
28,274,700 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| CATAVLAC | Агрофирма | с.Оницкань | Сайт | Email | Телефон |
| UNICAPS | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| TERA-FELICIA | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| ЕВРОРОСТАГРО | --- | с.Суклея | Сайт | Email | Телефон |
| BLINK COMMERCIAL GROUP | Консалтинговое агентство | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |