| Понедельник | С 08:30 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:30 - до 17:00 |
| Среда | С 08:30 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:30 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:30 - до 17:00 |
| Суббота | С 08:30 - до 13:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion Moroşan | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ion Moroşan | Учредитель | --- | Телефон | Email |
2,805,900 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIROVITS | Торговля канцтоварами | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| VICALL-GROUP | Типография | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| METRO CASH & CARRY MOLDOVA | Торговый центр | ком.Стэучень | Сайт | Email | Телефон |
| BIROTICA | Торговля канцтоварами | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PRO-MAPIX | Типография | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |