| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Bejenari | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Bejenari | Учредитель | --- | Телефон | Email |
14,412,800 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANC GRUP | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| VINDEX-AGRO | Агрофирма | с.Мэлэешть | Сайт | Email | Телефон |
| VIVA IGNA | Агрофирма | с.Гримэнкэуць | Сайт | Email | Телефон |
| C.A.P. PROAGROSERV | --- | с.Корлэтень | Сайт | Email | Телефон |
| ALBVIOR S.R.L. | --- | с.Гординешть | Сайт | Email | Телефон |