| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadejda Gîrneţ | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadejda Gîrneţ | Учредитель | --- | Телефон | Email |
8,908,800 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROFORTA-M | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| IGAN-GRUP | Торговая фирма | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| AVANGARD-PRIM | Тара и упаковка | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PROPAC | Тара и упаковка | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| IMPRINT PLUS | Рекламное Агентство | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |