| Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
| Среда | С 08:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Chiriac | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Chiriac | Учредитель | --- | Телефон | Email |
19,547,000 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| BORODACHI L. M. | Агрофирма | с.Хлина | Сайт | Email | Телефон |
| AGRO-PAPUROS | Агрофирма | с.Мэрэндень | Сайт | Email | Телефон |
| SEED-TRADE | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| ALBVIOR S.R.L. | --- | с.Гординешть | Сайт | Email | Телефон |
| TETRACOM-AGRO | Сельскохозяйственное Предприятие | г.Гиндешть | Сайт | Email | Телефон |