| Понедельник | С 08:00 - до 21:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 21:00 |
| Среда | С 08:00 - до 21:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 21:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 21:00 |
| Суббота | С 08:00 - до 13:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adela Gavrilenco | Учредитель | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stepan Gavrilenco | Администратор | --- | Телефон | Email |
826,100 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| POREADCOVA - GRUP | Спортивный клуб | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PRO FITNESS | Спортивный клуб | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PANORAMA SPORT S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| GURUSPORT S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| SPORTFIT | Спортивный Комплекс | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |