| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana-Maria Haliplii | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana-Maria Haliplii | Учредитель | --- | Телефон | Email |
14,587,000 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| V.BRODESCU G.Ț. | Крестьянское хозяйство | с.Сирота | Сайт | Email | Телефон |
| EFTODII MIHAI VASILE | Агрофирма | с.Околина | Сайт | Email | Телефон |
| ХАЛОГЕН | --- | мун.Бендер | Сайт | Email | Телефон |
| UES AGRO | --- | с.Сэмэшкань | Сайт | Email | Телефон |
| MELNIC I. | Агрофирма | с.Жора де Мижлок | Сайт | Email | Телефон |