| Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
| Среда | С 08:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalie Coceban | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIUL FISCAL DE STAT | Учредитель | --- | Телефон | Email |
42,997,400 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLPRO-ACCES | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| MEGANET S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PROCIBER-COM S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NARIMSOFT | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| INTERNET-MOLDOVA S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |