Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
Среда | С 09:00 - до 18:00 |
Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Covalciuc | Администратор | --- | Телефон | Email |
2 | Ion Roşca | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tatiana Covalciuc | Учредитель | --- | Телефон | Email |
2 | Ion Roşca | Учредитель | --- | Телефон | Email |
3 | Lina Başinscaia | Учредитель | --- | Телефон | Email |
4 | Evgheni Boianji | Учредитель | --- | Телефон | Email |
5 | Irina Camîşeva | Учредитель | --- | Телефон | Email |
6 | Valeriu Cebotari | Учредитель | --- | Телефон | Email |
7 | Anatolie Dobrov | Учредитель | --- | Телефон | Email |
8 | Victoria Fiodorova | Учредитель | --- | Телефон | Email |
9 | Liubov Florea | Учредитель | --- | Телефон | Email |
10 | Alexandru Gorgan | Учредитель | --- | Телефон | Email |
11 | Natalia Gorgan | Учредитель | --- | Телефон | Email |
12 | Andrei Grecin | Учредитель | --- | Телефон | Email |
13 | Iuri Kuling | Учредитель | --- | Телефон | Email |
14 | Veaceslav Leviţchi | Учредитель | --- | Телефон | Email |
15 | Irina Malanciuc | Учредитель | --- | Телефон | Email |
16 | Elena Miroşnicenco | Учредитель | --- | Телефон | Email |
17 | Galina Pazurati | Учредитель | --- | Телефон | Email |
18 | Pavel Pitic | Учредитель | --- | Телефон | Email |
19 | Grigore Proca | Учредитель | --- | Телефон | Email |
20 | Elena Rogovschi | Учредитель | --- | Телефон | Email |
21 | Eugeniu Roşca | Учредитель | --- | Телефон | Email |
22 | Marina Ursu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
23 | SUNGATE ALLIANCE LLP | Учредитель | --- | Телефон | Email |
5,356,800 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |