| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Chitic | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolae Chitic | Учредитель | --- | Телефон | Email |
5,808,300 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| DACFRUCT | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| GRUP TOP AGRO | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Кожушна | Сайт | Email | Телефон |
| VILIMOL-PROD | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Конгаз | Сайт | Email | Телефон |
| DARURILE BASARABIEI | Агрофирма | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| AGROPOMFRUCT | Агрофирма | с.Тырнова | Сайт | Email | Телефон |