| Понедельник | С 08:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 18:00 |
| Среда | С 08:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihail Bulibaş | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihail Bulibaş | Учредитель | --- | Телефон | Email |
2,378,000 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODRU-ST | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PROMETEU-T | Экспорт сельхозпродукции | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| DACFRUCT | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| CRIULAGROCOM S.R.L. | --- | с.Круглик | Сайт | Email | Телефон |
| MONICOL | Агрофирма | с.Ниморень | Сайт | Email | Телефон |