| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Roşca | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Roşca | Учредитель | --- | Телефон | Email |
605,400 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIMATCO-SERVICE | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NAVA-NICO S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| VEGSEM-COM | Агромагазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| SEMILEG | Агромагазин | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| UNIPLAST | Производство | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |