| Понедельник | С 09:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 17:00 |
| Среда | С 09:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 17:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Dobîndă | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Dobîndă | Учредитель | --- | Телефон | Email |
7,570,300 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGROUNIT | Агрофирма | с.Будэй | Сайт | Email | Телефон |
| VULPE E. | Агрофирма | мун.Кахул | Сайт | Email | Телефон |
| FRANC GRUP | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| DAALAR DUZUU | Агрофирма | мун.Чадыр-Лунга | Сайт | Email | Телефон |
| CUHAGRO - EST | Агрофирма | с.Кухнешть | Сайт | Email | Телефон |