| Понедельник | С 09:00 - до 21:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 21:00 |
| Среда | С 09:00 - до 21:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 21:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 21:00 |
| Суббота | С 09:00 - до 21:00 |
| Воскресенье | С 09:00 - до 21:00 |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Stînga | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheorghe Stînga | Учредитель | --- | Телефон | Email |
226,700 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| I.C.S. START WELLNESS S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| SPORT ACTIV | Фитнес-центр | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| IACHIMOV-PANCRATION | Спортивный Комплекс | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| KINETO4LIFE | Центр Медицинской Реабилитации | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| VERTEBRO MED | Центр Медицинской Реабилитации | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |