| Понедельник | С 08:00 - до 20:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 20:00 |
| Среда | С 08:00 - до 20:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 20:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 20:00 |
| Суббота | С 08:00 - до 20:00 |
| Воскресенье | С 09:00 - до 18:00 |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichita Ciobănică | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nichita Ciobănică | Учредитель | --- | Телефон | Email |
11,380,600 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| S.R.L. NICA R | --- | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| F.P.C. RUSANDA S.R.L. | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| BIAS-TRANS COMERT | Торговая фирма | г.Анений Ной | Сайт | Email | Телефон |
| SIGNUM-BALTI S.R.L. | --- | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| COOPERATIVA DE CONSUM DIN PERESECINA | Кооператив | с.Пересечина | Сайт | Email | Телефон |