| Понедельник | С 08:00 - до 17:00 |
| Вторник | С 08:00 - до 17:00 |
| Среда | С 08:00 - до 17:00 |
| Четверг | С 08:00 - до 17:00 |
| Пятница | С 08:00 - до 17:00 |
| Суббота | С 08:00 - до 13:00 |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriu Antoci | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeriu Antoci | Учредитель | --- | Телефон | Email |
28,895,300 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANVAR-COM | Сельскохозяйственное Предприятие | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| BEIU F. G. | Агрофирма | с.Суслень | Сайт | Email | Телефон |
| CODRU-ST | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| PROMETEU-T | Экспорт сельхозпродукции | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| MALER PETRU VASILE | Агрофирма | с.Жора де Жос | Сайт | Email | Телефон |