Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Burlacu | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Burlacu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
2 | Alexandra Burlacu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
3 | Alexandru Burlacu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
4 | Elena Burlacu | Учредитель | --- | Телефон | Email |
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
TOPNETCOM | Торговая фирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
SOFT LIDER | IT-Компания | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
ALPHA SYSTEM | IT-Компания | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
DAAC SYSTEM INTEGRATOR | IT-Компания | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
MARKET - SOFT | IT-Компания | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |