| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Dragan | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Dragan | Учредитель | --- | Телефон | Email |
79,863,500 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| АГРОСТИЛЬ | --- | с.Паркань | Сайт | Email | Телефон |
| AGROSARGAL | Агрофирма | с.Сэрата-Галбенэ | Сайт | Email | Телефон |
| TOCARDO-AGRO | Агрофирма | с.Михэйлень | Сайт | Email | Телефон |
| ECOPOMEX | Сельскохозяйственное Предприятие | с.Кирилень | Сайт | Email | Телефон |
| TEHRUBSOR | Агрофирма | с.Рубленица | Сайт | Email | Телефон |