Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
Среда | С 09:00 - до 18:00 |
Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
Суббота | Свободный день |
Воскресенье | Свободный день |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gheorghe Trofim | Администратор | --- | Телефон | Email |
Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gheorghe Trofim | Учредитель | --- | Телефон | Email |
3,730,600 MDL
Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
---|---|---|---|
No Data |
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
---|---|---|---|---|---|
SEED-TRADE | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
AIDAR-AGRO C.A.P. | --- | с.Гайдар | Сайт | Email | Телефон |
MECAGRONOMIA-PLUS | Агрофирма | пос.Светлый | Сайт | Email | Телефон |
LIMAGRAIN MOLDOVA | Агрофирма | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
POPAZ-MERASI S.R.L. | --- | с.Кириет-Лунга | Сайт | Email | Телефон |