| Понедельник | С 09:00 - до 18:00 |
| Вторник | С 09:00 - до 18:00 |
| Среда | С 09:00 - до 18:00 |
| Четверг | С 09:00 - до 18:00 |
| Пятница | С 09:00 - до 18:00 |
| Суббота | Свободный день |
| Воскресенье | Свободный день |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Cebotari | Администратор | --- | Телефон | Email |
| Имя и фамилия | Должность | Функция | Телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetlana Cebotari | Учредитель | --- | Телефон | Email |
8,428,300 MDL
| Дата | Новое значение | Тип | Жанр |
|---|---|---|---|
No Data | |||
Имя | Отрасль | Место | Сайт | Телефон | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCURIA | Кондитерское производство | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| NEFIS | Кондитерское производство | с.Кожушна | Сайт | Email | Телефон |
| CORDILIER SRL | --- | мун.Бэлць | Сайт | Email | Телефон |
| ADELUN DISTRIBUTION | Импорт и дистрибуция продуктов питания | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |
| CORBETTA | --- | мун.Кишинэу | Сайт | Email | Телефон |